E feteenai ma talitonuga masani, e leai se maualuga "mamafa" e auai pe nofo i le militeli. "O le mamafa" e le o le tulaga masani. Tino-Fat o le.
Ae ui i lea, e manaʻomia le tele o le taimi e fua ai le tino-gaʻo nai lo le mamafa o se tagata. O le mea lea, o 'auʻaunaga taʻitasi o loʻo iai ni siata mamafa latou te faʻaaogaina e sui ai le "mata". Afai o se tagata militeri e sili atu nai lo le mamafa faatagaina i luga o le siata, ua fuaina mo le pasene tino-gaʻo.
O fua o le tino-gaʻo e faʻaaogaina e fuafua ai le agavaa muamua mo le lesitalaina / ulufale atu ma ia fuafua pe o loʻo faaauau pea ona ausia e se sui tulaga manaomia pe a uma ona auai. O tagata o le militeli e fuaina i taimi taimi (ma fuaina, pe a manaʻomia) i la latou galuega. O i latou na maua o loʻo i luga o latou tino gaʻo-tino ua ulufale i totonu o se polokalama faʻaletonu o le leiloa. O i latou ua le mafai ona tausia tulaga manaomia o le tino-gaʻo e tatau ona fai ma faʻasalaga tau pulega lea e mafai ona aofia ai le aoaiga , teenaina o le siʻitia , faʻalauiloaina o le pulega i tulaga , ma e oʻo lava i le faʻafoega o le pulega. (Tuusaunoaga: E le o toe faaaogaina e le Fuavaʻa fua o le mamafa / tino, sei vagana ai le ulu muamua. Nai lo lena, o le fua o le "Body Composition" o se vaega o le Test Air Physical Fitness ).
O tagata taʻitoʻatasi e sili atu i le mamafa maualuga ua fuaina mo le pasene o le tino.
Tino-Fat Taualumaga
O le fuainumera a le Vaega o le puipuiga a le Matagaluega o le puipuia o le tino-fat pasene e faigata tele.
Mo le tane, o le fua faatatau o le tino fat = 86.010 x log10 (abdomen - neck) - 70.041 x log10 (maualuga) + 36.76, ma mo tamaitai, o le fuafaatatau o le% gaʻo tino = 163.205 x log10 (puʻu + hip - neck) - 97.684 x log10 (maualuga) - 78.387.
Ae ui i lea, e le tatau ona e popole i lena mea, e pei ona saunia e le DOD siata, e faavae i luga o le faʻatulagaga o loʻo i luga, e mafai e se tasi ona faʻaaoga e sue le pasene o le tino, pe a uma ona faia fua tatau.
Fuataga (Male)
Toma . Faʻasolosolo le manava i le pulu i le pute (pulou o le fatu), maualuga ma tutusa ma le fola. Auupega o loo i itu. Faamaumau le fua i le faaiuga o le sui masani, faamafanafana lemu. Faataamilosaga o le abdominal seʻia oʻo i le ½ inisi latalata.
Tupa . Fua le ua i se pito i lalo ifo o le larynx (Adam's Apple) ma faʻatusatusa i le uʻu umi o le ua. Aua neʻi tuʻuina le fuataga i le Adam's Apple. E tatau i le tagata o le auʻaunaga ona tilotilo sao i luma i le fua, ma tauau i lalo (e le o se tulimanu). O le lipine o le a vavalalata i le mea e mafai ona fai (o le laina faʻamau i luma o le ua e tatau ona tutusa i le maualuga o le laina i tua o le ua). E tatau ona ave le tausiga ina ia le aʻafia ai maso o le tauʻau / tauʻau (trapezius) i le fua. Lili faataamilo i luga e oo atu i le ½ inisi latalata.
Aveese fua o le ua mai le fua o le manava, ona sue lea i luga o luga o le siata o le tino o loʻo maua i le itulau e 4 o lenei tusiga.
Fuataga (Tamaʻitaʻi)
Tupa . Fua le ua i le pito i lalo ifo o le larynx (Adam's Apple) ma faʻatusatusa i le umi o le ua. E tatau i le tagata o le Auaunaga ona vaʻavaʻai agai i luma i le taimi o le fua, faʻatasi ai ma tauau (e le o se tulimanu).
Faataamilo le ua e fua i le ½ inisi.
Paʻu . Fua le siosiomaga o le puluvaga masani, faasaga i le paʻu, i le pito o le vaeluagalemu o le manava, e masani ona tulaʻi i le vaeluagalemu o le pute ma le pito i lalo o le sternum (breastbone). A e le faigofie ona e vaʻai i lenei 'upega tafaʻilagi, ave ni fuataga i nofoaga e ono mafai ona faʻaaoga ma faʻaaoga le sili ona taua. Ia mautinoa o le lipine e maualuga ma tutusa ma le fola. O lima o le sui o le Auaunaga e tatau ona iai i itu. Fai fua i le faaiuga o le tagata e masani ona faʻamalo le manava. Faataamilo le fua o le puʻu masani e oʻo i le ½ inisi latalata.
Hip . Fua le taamilosaga o le suilapalapa ao feagai ma le itu taumatau a le sui o le Auaunaga e ala i le tuʻuina o le lipine i luga o sipuni ina ia sili atu le tele o maso (goto) e pei ona vaaia mai le itu.
Ia mautinoa o le lipine e maualuga ma tutusa ma le fola. Faʻaaogā le mamafa o le tuʻinanau i luga o le faʻamau e faʻaitiitia ai le aʻafiaga o lavalava. Faataamilo le fua o le suāsusu e oʻo i le ½ inisi latalata.
Faaopopo faatasi le puʻu ma le suilapalapa, ona vavae ese lea o le ua. Suʻe taunuʻuga i siata o loʻo maua i le itulau e 5 o lenei tusiga.
MUAMUA MUAMUA / VAEGA O MALO | Maualuga i Inisi | Taumafa Amu | Pauna Aupito Maualuga (Tausaga 17-20) | Pauna maualuga (Tausaga 21-27) | Pauna maualuga (Age 28-39) | Pauna maualuga (40 tausaga) |
| 58 | 91 |
| 59 | 94 |
| 60 | 97 | 132 | 136 | 139 | 141 |
| 61 | 100 | 136 | 140 | 144 | 146 |
| 62 | 104 | 141 | 144 | 148 | 150 |
| 63 | 107 | 145 | 149 | 153 | 155 |
| 64 | 110 | 150 | 154 | 158 | 160 |
| 65 | 114 | 155 | 159 | 163 | 165 |
| 66 | 117 | 160 | 163 | 168 | 170 |
| 67 | 121 | 165 | 169 | 174 | 178 |
| 68 | 125 | 170 | 174 | 179 | 181 |
| 69 | 128 | 175 | 179 | 184 | 186 |
| 70 | 132 | 180 | 185 | 189 | 192 |
| 71 | 136 | 185 | 189 | 194 | 197 |
| 72 | 140 | 190 | 195 | 200 | 203 |
| 73 | 144 | 195 | 200 | 205 | 208 |
| 74 | 148 | 201 | 206 | 211 | 214 |
| 75 | 152 | 206 | 212 | 217 | 220 |
| 76 | 156 | 212 | 217 | 223 | 226 |
| 77 | 160 | 218 | 223 | 229 | 232 |
| 78 | 164 | 223 | 229 | 235 | 238 |
| 79 | 168 | 229 | 235 | 241 | 244 |
| 80 | 173 | 234 | 240 | 247 | 250 |
FUAFUAGA MAʻUʻU / VAEGA KOMISI-FEMALES | Maualuga i Inisi | Taumafa Amu | Pauna Aupito Maualuga (Tausaga 17-20) | Pauna maualuga (Tausaga 21-27) | Pauna maualuga (Age 28-39) | Pauna maualuga (40 tausaga) |
| 58 | 91 | 119 | 121 | 122 | 123 |
| 59 | 94 | 124 | 125 | 126 | 128 |
| 60 | 97 | 128 | 129 | 131 | 133 |
| 61 | 100 | 132 | 134 | 135 | 137 |
| 62 | 104 | 136 | 138 | 140 | 142 |
| 63 | 107 | 141 | 143 | 144 | 146 |
| 64 | 110 | 145 | 147 | 149 | 151 |
| 65 | 114 | 150 | 152 | 154 | 156 |
| 66 | 117 | 155 | 156 | 158 | 161 |
| 67 | 121 | 159 | 161 | 163 | 166 |
| 68 | 125 | 164 | 166 | 168 | 171 |
| 69 | 128 | 169 | 171 | 173 | 176 |
| 70 | 132 | 174 | 176 | 178 | 181 |
| 71 | 136 | 179 | 181 | 183 | 186 |
| 72 | 140 | 184 | 186 | 188 | 191 |
| 73 | 144 | 189 | 191 | 194 | 197 |
| 74 | 148 | 194 | 197 | 199 | 202 |
| 75 | 152 | 200 | 202 | 204 | 208 |
| 76 | 156 | 205 | 207 | 210 | 213 |
| 77 | 160 | 210 | 213 | 215 | 219 |
| 78 | 164 | 216 | 218 | 221 | 225 |
| 79 | 168 | 221 | 224 | 227 | 230 |
| 80 | 173 | 227 | 230 | 233 | 236
|
VAEGA O LE VAGALUEGA AIR GACE MA LE TAMAITI |
| Maualuga (inisi) | Mamao mamafa (lbs) |
| 58 | 131 |
| 59 | 136 |
| 60 | 141 |
| 61 | 145 |
| 62 | 150 |
| 63 | 155 |
| 64 | 160 |
| 65 | 165 |
| 66 | 170 |
| 67 | 175 |
| 68 | 180 |
| 69 | 186 |
| 70 | 191 |
| 71 | 197 |
| 72 | 202 |
| 73 | 208 |
| 74 | 214 |
| 75 | 220 |
| 76 | 225 |
| 77 | 231 |
| 78 | 237 |
| 79 | 244 |
| 80 | 250 |
VAEGA O LE VASEGA NAVY CHARTS- MALE | Tama |
|---|
| Maualuga (inisi) | Poʻo Pauna Umi (pauna) |
|---|
| 57 | 127 |
|---|
| 58 | 131 |
|---|
| 59 | 136 |
|---|
| 60 | 141 |
|---|
| 61 | 145 |
|---|
| 62 | 150 |
|---|
| 63 | 155 |
|---|
| 64 | 160 |
|---|
| 65 | 165 |
|---|
| 66 | 170 |
|---|
| 67 | 175 |
|---|
| 68 | 181 |
|---|
| 69 | 186 |
|---|
| 70 | 191 |
|---|
| 71 | 196 |
|---|
| 72 | 201 |
|---|
| 73 | 206 |
|---|
| 74 | 211 |
|---|
| 75 | 216 |
|---|
| 76 | 221 |
|---|
| 77 | 226 |
|---|
| 78 | 231 |
|---|
| 79 | 236 |
|---|
| 80 | 241 |
|---|
|
VAEGA O LE VAGALUEGA A LE VASEGA - FEMALE | Fafine |
|---|
| Maualuga (inisi) | Poʻo Pauna Umi (pauna) |
|---|
| 57 | 127 |
|---|
| 58 | 131 |
|---|
| 59 | 136 |
|---|
| 60 | 141 |
|---|
| 61 | 145 |
|---|
| 62 | 149 |
|---|
| 63 | 152 |
|---|
| 64 | 156 |
|---|
| 65 | 160 |
|---|
| 66 | 163 |
|---|
| 67 | 167 |
|---|
| 68 | 170 |
|---|
| 69 | 174 |
|---|
| 70 | 177 |
|---|
| 71 | 181 |
|---|
| 72 | 185 |
|---|
| 73 | 189 |
|---|
| 74 | 194 |
|---|
| 75 | 200 |
|---|
| 76 | 205 |
|---|
| 77 | 211 |
|---|
| 78 | 216 |
|---|
| 79 | 222 |
|---|
| 80 | 227 |
|---|
|
MATAFAIGALUEGA MARINE MAMA / VAEGA O TULAGA TAUSI | Maualuga (inisi) | Po o le mamafa (tusa lava po o le a le matua) | Pauna aupito maualuga (16-20 tausaga) | Pauna maualuga (21-30 tausaga) |
|---|
| 58 | 96 | 148 | 153 | | 59 | 98 | 153 | 158 | | 60 | 100 | 158 | 163 | | 61 | 102 | 163 | 168 | | 62 | 103 | 168 | 174 | | 63 | 104 | 174 | 180 | | 64 | 105 | 179 | 186 | | 65 | 106 | 185 | 191 | | 66 | 107 | 191 | 197 | | 67 | 111 | 197 | 203 | | 68 | 115 | 203 | 209 | | 69 | 119 | 209 | 215 | | 70 | 123 | 215 | 222 | | 71 | 127 | 221 | 228 | | 72 | 131 | 227 | 234 | | 73 | 135 | 233 | 241 | | 74 | 139 | 240 | 248 | | 75 | 143 | 246 | 254 | | 76 | 147 | 253 | 261 | | 77 | 151 | 260 | 268 | | 78 | 153 | 267 | 275 | | 79 | 157 | 274 | 282 | | 80 | 160 | 281 | 288 |
|
MATAFAIGALUEGA MARINE MA LE MALO / VAEGA O FANAU TALAVOU | Maualuga (inisi) | Po o le mamafa (tusa lava po o le a le matua) | Pauna aupito maualuga (16-20 tausaga) | Pauna maualuga (21-30 tausaga) |
|---|
| 58 | 91 | 120 | 123 | | 59 | 94 | 124 | 127 | | 60 | 97 | 128 | 131 | | 61 | 100 | 132 | 135 | | 62 | 104 | 137 | 140 | | 63 | 107 | 141 | 144 | | 64 | 110 | 146 | 149 | | 65 | 114 | 150 | 153 | | 66 | 117 | 155 | 157 | | 67 | 121 | 160 | 163 | | 68 | 125 | 164 | 167 | | 69 | 128 | 169 | 173 | | 70 | 132 | 174 | 177 | | 71 | 136 | 179 | 181 | | 72 | 140 | 184 | 187 | | 73 | 144 | 189 | 192 | | 74 | 148 | 195 | 197 | | 75 | 152 | 200 | 203 | | 76 | 156 | 205 | 208 | | 77 | 160 | 211 | 214 | | 78 | 164 | 216 | 219 | | 79 | 168 | 222 | 225 | | 80 | 173 | 228 | 231 |
|
Marine Corps - Pe a Maʻea
MATAFAIGALUEGA MARINE MAMA / VAEGA O TULAGA TAUSI | Maualuga (inisi) | Po o le mamafa (tusa lava po o le a le matua) | Pauna aupito maualuga (16-20 tausaga) | Pauna maualuga (21-30 tausaga) | | 58 | 91 | 120 | 123 | | 59 | 94 | 124 | 127 | | 60 | 97 | 128 | 131 | | 61 | 100 | 132 | 135 | | 62 | 104 | 137 | 140 | | 63 | 107 | 141 | 144 | | 64 | 110 | 146 | 149 | | 65 | 114 | 150 | 153 | | 66 | 117 | 155 | 157 | | 67 | 121 | 160 | 163 | | 68 | 125 | 164 | 167 | | 69 | 128 | 169 | 173 | | 70 | 132 | 174 | 177 | | 71 | 136 | 179 | 181 | | 72 | 140 | 184 | 187 | | 73 | 144 | 189 | 192 | | 74 | 148 | 195 | 197 | | 75 | 152 | 200 | 203 | | 76 | 156 | 205 | 208 | | 77 | 160 | 211 | 214 | | 78 | 164 | 216 | 219 | | 79 | 168 | 222 | 225 | | 80 | 173 | 228 | 231 |
|
|---|
MATAFAIGALUEGA MARINE MA LE MALO / VAEGA O FANAU TALAVOU | Maualuga (Inisi) | Tulaga Maualuluga (Pauna) | Tulaga Aupito Maualalo (Pauna) | | 58 | 120 | 91 | | 59 | 124 | 94 | | 60 | 128 | 97 | | 61 | 132 | 100 | | 62 | 137 | 104 | | 63 | 141 | 107 | | 64 | 146 | 110 | | 65 | 150 | 114 | | 66 | 155 | 117 | | 67 | 160 | 121 | | 68 | 164 | 125 | | 69 | 169 | 128 | | 70 | 174 | 132 | | 71 | 179 | 136 | | 72 | 184 | 140 | | 73 | 189 | 144 | | 74 | 195 | 148 | | 75 | 200 | 152 | | 76 | 205 | 156 | | 77 | 211 | 160 | | 78 | 216 | 164 | | 79 | 222 | 168 | | 80 | 228 | 173
|
|
Suauu Fua o le Tino mo Auaunaga taʻitasi
Toto-Fat faʻatapulaʻa mo auaunaga taʻitasi:
Vaegaau (Faʻataʻitaʻiga fou)
Male 17-20 - 24%
Male 21-27 - 26%
Male 28-39 - 28%
Tama 40+ - 30%
Tina 17-20 - 30%
Tina 21-27 - 32%
Tina 28-39 - 34%
Tamaʻitaʻi 40 + - 36%
Soʻotaga (Faʻatonu Autu o le Tolauapiga)
Male 17-20 - 20%
Male 21-27 - 22%
Male 28-39 - 24%
Tama 40+ - 26%
Tina 17-20 - 28%
Tina 21-27 - 30%
Tina 28-39 - 32%
Tamaʻitaʻi 40+ - 34%
Faigamalaga a le Ea (Faiga Faʻavae Fou)
Male 17-29 - 20%
Male 30 + - 24%
Tina 17-29 - 28%
Tina 30 + - 32%
Faigamalaga a le Ea (Taʻaloga Aloaia Peʻa)
Manatua: O le Ea ole Ea e le toe fuaina le tino pe a uma aʻoaʻoga. Nai lo o lea, o le "Faʻatinoina o le Tino" o se vaega o le aotelega o le suega o le Air Force Fitness .
TULAGA FATUA MO MALO
O lalo ifo o laulau e maua mai le DoD Instruction 1308.3, Faiga Faʻalavelave Faʻaletino Fomaʻi ma le Tino Fatima Polokalame .
Totoga Faʻataʻu o le tino mo aliʻi i le va o le 60.0 ma le 64.5 Inisi Luga:
| Taʻiala o le Fuafuaga | Maualuga (inisi) |
| 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 64.5 |
| 13.5 | 9 | 9 |
| 14.0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 14.5 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| 15.0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| 15.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| 16.0 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 16.5 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 17.0 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| 17.5 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| 18.0 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
| 18.5 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
| 19.0 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 |
| 19.5 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| 20.0 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 |
| 20.5 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
| 21.0 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
| 21.5 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
| 22.0 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 |
| 22.5 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| 23.0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
| 23.5 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
| 24.0 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 24.5 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
| 25.0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
| 25.5 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 |
| 26.0 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 26.5 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 |
| 27.0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 |
| 27.5 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 |
| 28.0 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 |
| 28.5 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 |
| 29.0 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 |
| 29.5 | 37 | 37 | 36 |
Tenega o le Tino Tino mo Fafine i le va o le 58.0 ma le 62.5 Inisi Luga:
| Taʻiala o le Fuafuaga | Maualuga (inisi) |
| 58.0 | 58.5 | 59.0 | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 |
| 45.0 | 19 |
| 45.5 | 20 | 20 | 19 |
| 46.0 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 |
| 46.5 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| 47.0 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| 47.5 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 |
| 48.0 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| 48.5 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 |
| 49.0 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 |
| 49.5 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
| 50.0 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 |
| 50.5 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 |
| 51.0 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 |
| 51.5 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 |
| 52.0 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| 52.5 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
| 53.0 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
| 53.5 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 |
| 54.0 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 |
| 54.5 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 |
| 55.0 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 |
| 55.5 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 |
| 56.0 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 |
| 56.5 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 |
| 57.0 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 |
| 57.5 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 |
| 58.0 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
| 58.5 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 |
| 59.0 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 |
| 59.5 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 |
| 60.0 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 |
| 60.5 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 |
| 61.0 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 |
| 61.5 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 |
| 62.0 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 |
| 62.5 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 |
| 63.0 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 |
| 63.5 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 |
| 64.0 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 |
| 64.5 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 |
| 65.0 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 |
| 65.5 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 |
| 66.0 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 |
| 66.5 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 |
| 67.0 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 |
| 67.5 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 |
| 68.0 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 |
| 68.5 | 47 | 46 | 46 | 46 |
| 69.0 | 47 | 47 | 46 |
| 69.5 | 47
|
Totoga Faʻatoʻa o le Tino mo Maʻa i le va o le 65.0 ma le 69.5 Inisi Luga:
| Taʻiala o le Fuafuaga | Maualuga (inisi) |
| 65.0 | 65.5 | 66.0 | 66.5 | 67.0 | 67.5 | 68.0 | 68.5 | 69.0 | 69.5 |
| 14.5 | 10 | 9 | 9 |
| 15.0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 15.5 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| 16.0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| 16.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| 17.0 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 17.5 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 18.0 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 18.5 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 19.0 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 19.5 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 20.0 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 20.5 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 21.0 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 |
| 21.5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 |
| 22.0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 |
| 22.5 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
| 23.0 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
| 23.5 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 24.0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| 24.5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
| 25.0 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
| 25.5 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 26.0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
| 26.5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
| 27.0 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 |
| 27.5 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 28.0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 |
| 28.5 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 |
| 29.0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
| 29.5 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
| 30.0 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 30.5 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 |
| 31.0 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 |
| 31.5 | 37 | 37 |
Totoga Faʻatoʻa o le Tino mo Alii i le va o le 70.0 ma le 74.5 Inisi Luga:
| Taʻiala o le Fuafuaga | Maualuga (inisi) |
| 70.0 | 70.5 | 71.0 | 71.5 | 72.0 | 72.5 | 73.0 | 73.5 | 74.0 | 74.5 |
| 15.5 | 10 | 110 | 9 | 9 | 9 |
| 16.0 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 16.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| 17.0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| 17.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 18.0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 18.5 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 19.0 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
