Tier 1
O le aofaʻi o ponesi e faʻalagolago i le "Faʻateleina" ua tofia i le fuataga, le fuainumera o le tagata (tulaga), le taimi o le sui i le tautua, ma le numera o tausaga na toe talosagaina e le tagata.
O le "Pasefika" Bonus "o le aofaiga lea o le taimi na i ai le tagata i le militeli:
Aone A - Tagata Lulu e toe faʻaaogaina i le va o le 17 masina ma le 6 tausaga o le auʻaunaga.
Sone B - Sailors, oe - i le taimi o le toe resitalaina - ei ai le va o le 6 tausaga ma le 10 tausaga o le auʻaunaga.
Sone C - Sailors e toe faʻaaogaina i le va o le 10 ma le 14 tausaga o le auʻaunaga.
I le 2004, na faʻalauteleina ai le Polokalame Faʻafoe o le Supervisor Program e aofia ai le vaʻa i le va o le 16 ma le 20 tausaga o le poto masani. Talu ai ona o le Neivi e latalata i ana sini o le faatumauina mo na na, o latou pusa toe resitala e itiiti ifo nai lo ponesi mo tagata vaʻalele i le va o le 10 ma le 16 tausaga le poto masani.
O le fua faatatau e fua ai le ponesi o le:
(BONUS MULTIPLIER) X (TUPE MAUA TAU TUPE) X (NUMBER OF YEAR RE-ENISTING FOR)
Lalo o le Bonus Multipliers na faavaeina e le Neivi.
O lenei lisi o loʻo iai nei i le aso 16 Aokuso 2012.
Faʻamatalaga tau tupe e ono suia. Mo le pito sili ona lata mai i ponesi o le insisting, siaki le Savali a le Navy NAVADMIN.
TIER 1
| Faʻailoga | NEC / Sone | Tele |
|---|---|---|
| SB | 5352 A | 1.5 5.0 |
| SB | 5352 B | 5.0 |
| SB | 5352 C | 5.0 |
| SO | 5326 A | 2.0 |
| FMT | 9138 A | 2.0 |
| OS | 0318 A | 2.0 |
| OS | 0318 B | 1.5 |
| OS | 0319 B | 2.0 |
| OS | 0319 C | 1.0 |
| OS | 0324 B | 1.5 |
| ETSS-COMM | 14XXA / EM / CM A | 4.0 |
| ETSS-NAV | 14XXB / NM / XM A | 4.0 |
| FT | 11XX / 13XX A | 2.5 |
| HM | 8402 B | 4.5 |
| HM | 8402 C | 2.0 |
| HM | 8403 A | 3.0 |
| HM | 8403 B | 4.0 |
| HM | 8403 C | 2.0 |
| HM | 8425 B | 4.0 |
| HM | 8425 C | 2.0 |
| HM | 8427 A | 3.0 |
| HM | 8494 B | 4.0 |
| HM | 8494 C | 2.0 |
| STS | 0000 A | 2.5 |
| ITU | 27XX A | 2.5 |
| IT | 2791 B | 2.5 |
| CTI | 9PES A | 3.0 |
| CTI | 9ARB A | 3.0 |
| CTI | 9ARB B | 3.0 |
| CTN | 0000 B | 2.5 |
| CTN | 0000 C | 2.0 |
| CTN | 9308 A | 5.0 |
| CTN | 9308 B | 5.0 |
| CTN | 9308 C | 5.0 |
| EOD | 5333 A | 4.5 |
| EOD | 5333 B | 4.0 |
| EOD | 5335 A | 4.5 |
| EOD | 5335 B | 4.0 |
| EOD | 5335 C | 4.0 |
| EOD | 5337 B | 7.0 |
| EOD | 5337 C | 7.0 |
| ND | 5342 A | 6.0 |
| ND * | 5342 B | 0.0 |
| ND | 5342 C | 2.5 |
| ND | 5341 C | 5.0 |
| STG | 0416 B | 5.5 |
| STG | 0416 C | 5.5 |
| STS | 0416 B | 5.5 |
| STG | 0416 C | 5.5 |
| FCA | 0000 A | 2.5 |
| FCA | 0000 B | 3.0 |
* Aso Lelei o le Aso 5 o Iulai 2012 faatasi ai ma le Taofi o le aso 4 o Aukuso 2012